Sistema de filtro de água de osmose reversa para bebidas
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | CHONGYANG |
Certificação: | ISO ,CE |
Número do modelo: | CY-RO-10000L/H |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | De acordo com o padrão da exportação |
Tempo de entrega: | Com 30-40 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 100 grupos/mês |
Informação detalhada |
|||
Nome do equipamento: | Abastecimento de água Deionized | Temp do projeto: | 3-35 ℃ |
---|---|---|---|
Pressão de entrada: | MPa 3 | Material do filtro: | FRP, SS |
Desinfecção: | OZÔNIO, pasteurização | Capacidade: | Personalizado |
Tipo da bomba: | Grundfos, CNP | Fluxômetro: | KROHNE |
Condutibilidade: | 1-5 μS/cm | Pressão: | ≤ 0.3Mpa |
Destacar: | Sistema de filtro de água de osmose reversa 10000L/H,sistema de filtro de água de osmose reversa 10M3/h,tratamento de água para bebidas 3Mpa |
Descrição de produto
Nome do produto: Tratamento de água para bebidas alimentares UPVC para fábrica original 10000LPH
Quais são os outros fatores que afetam a qualidade da água?
Além da temperatura da água de entrada, outros fatores como pressão da água, níveis de TDS e pH também podem afetar o desempenho e a eficácia de um sistema RO.A manutenção adequada, incluindo substituição e limpeza regulares do filtro, pode ajudar a garantir que o sistema esteja funcionando de maneira ideal e produzindo água purificada de alta qualidade.
O Produto Parcial Seducaçao FisicaCificação:
Tipo |
Capacidade (M3/H) |
Tubo DN (milímetros) |
WP (MPa) |
Material | Método de Trabalho |
CY-RO-0,25 | 0,25 | DN20 | ≤1,0 | Aço inoxidável/aço carbono | Totalmente Automático/Semi Automático |
CY-RO-0.5 | 0,5 | DN20 | ≤1,0 | Aço inoxidável/aço carbono | Totalmente Automático/Semi Automático |
CY-RO-1 | 1 | DN25 | ≤1,0 | Aço inoxidável/aço carbono | Totalmente Automático/Semi Automático |
CY-RO-2 | 2 | DN32 | ≤1,0 | Aço inoxidável/aço carbono | Totalmente Automático/Semi Automático |
CY-RO-3 | 3 | DN40 | ≤1,0 | Aço inoxidável/aço carbono | Totalmente Automático/Semi Automático |
CY-RO-5 | 5 | DN50 | ≤1,0 | Aço inoxidável/aço carbono | Totalmente Automático/Semi Automático |
CY-RO-10 | 10 | DN75 | ≤1,0 | Aço inoxidável/aço carbono | Totalmente Automático/Semi Automático |
CY-RO-20 | 20 | DN100 | ≤1,6 | Aço inoxidável/aço carbono | Totalmente Automático/Semi Automático |
CY-RO-30 | 30 | DN125 | ≤1,6 | Aço inoxidável/aço carbono | Totalmente Automático/Semi Automático |
CY-RO-40 | 40 | DN150 | ≤1,6 | Aço inoxidável/aço carbono | Totalmente Automático/Semi Automático |
CY-RO-50 | 50 | DN200 | ≤1,6 | Aço inoxidável/aço carbono | Totalmente Automático/Semi Automático |
PERGUNTAS FREQUENTES:
1. Pergunta: Com que frequência devo substituir os filtros em um sistema de osmose reversa?
Resposta: Como diretriz geral, recomenda-se que o pré-filtro e o pós-filtro sejam substituídos a cada 3-6 meses.
2. Pergunta: Como manter o Sistema de Osmose Reversa de grande capacidade?
Resposta: 1.Verifique regularmente se há vazamentos no sistema 2.Monitore a pressão da água 3.Inspecione e limpe os pré-filtros.
3.Pergunta: Como instalar RO Plant?
Resposta: Instale o equipamento do sistema RO, incluindo pré-filtros, bombas, membranas e pós-filtros, de acordo com as instruções do fabricante e quaisquer regulamentos aplicáveis, podemos fornecer vídeo por wechat, whatsapp número on-line.
4.Pergunta: Onde está localizada a Água CHONGYANG?
Resposta: XANGAI, JIANGSU