Sistema de osmose reversa industrial de aço inoxidável Tratamento de água de bebidas
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | CHONGYANG |
Certificação: | ISO ,CE |
Número do modelo: | CY-RO-10000L/H |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | De acordo com o padrão da exportação |
Tempo de entrega: | Com 30-40 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 100 grupos/mês |
Informação detalhada |
|||
Nome do equipamento: | Processo da purificação do RO | Conexão: | Braçadeira, soldadura, flange |
---|---|---|---|
Documento: | DQ, Q.I., OQ, PQ | Qualidade de água: | 200 ppm |
Desinfecção: | OZÔNIO, pasteurização | Taxa de fluxo: | 10000 lph |
Meios de filtro: | Areia, carbono ativado, resina de amaciamento | Condutibilidade: | 1-5 μS/cm |
Instalação: | Disponível | Garantia: | 1 ano |
Destacar: | Sistema de aço inoxidável da osmose reversa,Sistema de osmose reversa para tratamento de água para bebidas,Tratamento industrial da bebida da osmose reversa |
Descrição de produto
Nome do produto:Sistema de osmose reversa industrial de aço inoxidável Tratamento de água de bebidas
Com que frequência limpa e desinfecta a fábrica de RO?
Limpe e desinfecte o sistema: Limpe e desinfecte o sistema a cada 3 a 6 meses, ou conforme recomendado pela CHONGYANG Water.ou outros contaminantes que possam afectar a qualidade da água purificada.
O produto parcial SpeClassificação:
Tipo |
Capacidade (M3/H) |
DN do tubo (mm) |
WP (MPa) |
Materiais | Método de trabalho |
CY-RO-0.25 | 0.25 | DN20 | ≤ 1.0 | Aço inoxidável/aço carbono | Automático completo/semiautomático |
CY-RO-0.5 | 0.5 | DN20 | ≤ 1.0 | Aço inoxidável/aço carbono | Automático completo/semiautomático |
CY-RO-1 | 1 | DN25 | ≤ 1.0 | Aço inoxidável/aço carbono | Automático completo/semiautomático |
CY-RO-2 | 2 | DN32 | ≤ 1.0 | Aço inoxidável/aço carbono | Automático completo/semiautomático |
CY-RO-3 | 3 | DN40 | ≤ 1.0 | Aço inoxidável/aço carbono | Automático completo/semiautomático |
CY-RO-5 | 5 | DN50 | ≤ 1.0 | Aço inoxidável/aço carbono | Automático completo/semiautomático |
CY-RO-10 | 10 | DN75 | ≤ 1.0 | Aço inoxidável/aço carbono | Automático completo/semiautomático |
CY-RO-20 | 20 | DN100 | ≤ 1.6 | Aço inoxidável/aço carbono | Automático completo/semiautomático |
CY-RO-30 | 30 | DN125 | ≤ 1.6 | Aço inoxidável/aço carbono | Automático completo/semiautomático |
CY-RO-40 | 40 | DN 150 | ≤ 1.6 | Aço inoxidável/aço carbono | Automático completo/semiautomático |
CY-RO-50 | 50 | DN200 | ≤ 1.6 | Aço inoxidável/aço carbono | Automático completo/semiautomático |
Perguntas frequentes:
1Pergunta:Pode recomendar um fabricante de sistemas RO confiável?
Resposta: Sim. A CHONGYANG Water concentra-se na fabricação de sistemas de osmose reversa, sistemas de tratamento de água.
2Pergunta: Como manter o sistema de osmose reversa de grande capacidade?
Resposta: 1.Controlar regularmente o sistema para detectar fugas 2.Monitorizar a pressão da água 3.Inspecionar e limpar os pré-filtros.
3. Pergunta: Como instalar RO Plant?
Resposta: Instalar o equipamento do sistema de reversão, incluindo pré-filtros, bombas, membranas e pós-filtros, de acordo com as instruções do fabricante e quaisquer regulamentos aplicáveis,Podemos fornecer vídeo pelo Wechat.O número do whatsapp está ligado.
4Pergunta: Onde fica a água de Chongyang?
Resposta: SHANGHAI, JIANGSU