Caldeira industrial de dessalinização tratamento de água 50 HZ 60 HZ estação de tratamento de água pura
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CHONGYANG |
| Certificação: | ISO ,CE |
| Número do modelo: | CY-Boiler-10000L/H |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | De acordo com o padrão da exportação |
| Tempo de entrega: | Com 30-40 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 10 GRUPOS /Month |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Planta de amaciamento de água | Método RO: | RO Simples, RO Duplo |
|---|---|---|---|
| Garantia: | 1 ano | Capacidade: | 100L/H--100000L/H |
| Tensão: | 380V /50HZ personalizou | Válvula: | Válvula de borboleta, válvula de bola |
| Meio: | Areia de quartzo, carbono ativado, resina | Método de controle: | SEIMENSE PLC+HIM |
| EDI: | GE, Ionpure | Material: | UPVC & SS |
| Destacar: | Tratamento de água de caldeira industrial de dessalinização 10000L/H,tratamento de água de caldeira industrial 50 HZ,estação de tratamento de água pura de 60 HZ |
||
Descrição de produto
Nome do produto: Sistema de tratamento de água de alimentação de caldeira de dessalinização 50 HZ 60 HZ Planta de tratamento de água pura
Com que frequência a qualidade da água deve ser monitorada?
Manutenção e reparo: Durante as atividades de manutenção e reparo, a qualidade da água deve ser verificada para garantir que a caldeira não esteja contaminada e que o processo de tratamento ainda seja eficaz.
Mudanças de fonte de água: Se a fonte de água usada na caldeira mudar, como mudar de água de poço para água da cidade, a qualidade da água deve ser verificada para garantir que o processo de tratamento ainda seja eficaz para a nova fonte de água.
No geral, a frequência do monitoramento da qualidade da água deve ser determinada com base nas circunstâncias específicas da caldeira e da água que está sendo usada, e é importante seguir as recomendações e requisitos regulamentares da CHONGYANG Water em relação ao monitoramento da qualidade da água.
A especificação parcial do produto:
| Tipo |
Capacidade (M3/H) |
Tubo DN (mm) |
WP (MPa) |
Material | Processo Principal |
| CY-BO-5E | 5 | DN50 | ≤1,6 | Aço inoxidável/aço carbono | EDI |
| CY-BO-10E | 10 | DN75 | ≤1,6 | Aço inoxidável/aço carbono | EDI |
| CY-BO-20E | 20 | DN100 | ≤1,6 | Aço inoxidável/aço carbono | EDI |
| CY-BO-30E | 30 | DN125 | ≤1,6 | Aço inoxidável/aço carbono | EDI |
| CY-BO-50E | 50 | DN200 | ≤1,6 | Aço inoxidável/aço carbono | EDI |
| CY-BO-100E | 100 | DN250 | ≤1,6 | Aço inoxidável/aço carbono | EDI |
| CY-BO-150E | 150 | DN300 | ≤1,6 | Aço inoxidável/aço carbono | EDI |
| CY-BO-200E | 200 | DN350 | ≤1,6 | Aço inoxidável/aço carbono | EDI |
| CY-BO-5M | 5 | DN50 | ≤1,6 | Aço inoxidável/aço carbono | Cama Mista |
| CY-BO-10M | 10 | DN75 | ≤1,6 | Aço inoxidável/aço carbono | Cama Mista |
| CY-BO-20M | 20 | DN100 | ≤1,6 | Aço inoxidável/aço carbono | Cama Mista |
| CY-BO-30M | 30 | DN125 | ≤1,6 | Aço inoxidável/aço carbono | Cama Mista |
| CY-BO-50M | 50 | DN200 | ≤1,6 | Aço inoxidável/aço carbono | Cama Mista |
| CY-BO-100M | 100 | DN250 | ≤1,6 | Aço inoxidável/aço carbono | Cama Mista |
| CY-BOY-150M | 150 | DN300 | ≤1,6 | Aço inoxidável/aço carbono | Cama Mista |
| CY-BO-200M | 200 | DN350 | ≤1,6 | Aço inoxidável/aço carbono |
Cama Mista |
![]()
![]()
PERGUNTAS FREQUENTES:
1.Pergunta:Você pode personalizar várias capacidades para nós?
Resposta:Sim.Nós podemos personalizar para você.
2. Pergunta: Qual é a qualidade da água bruta?
Resposta: Água da torneira, água subterrânea, é melhor ter qualidade de água abaixo de TDS 400 PPM.
3. Pergunta: Como instalar o grande projeto de equipamento de tratamento de água?
Resposta: CHONGYANG fornece projetos chave na mão.
4. Pergunta: Quanto tempo é o período de garantia?
Resposta: 1 ano.
5. Pergunta: Como resolver as falhas do equipamento de água?
Resposta: A CHONGYANG WATER pode fornecer reparos remotos para software, trocar novas peças sem taxa de hardware se for até o período de garantia.





